Производственный календарь на 2023-2024 год
С помощью этого онлайн-сервис можно вести налоговый и бухучет на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, СЗВ, РСВ и подавать любую отчетность через интернет и пр.(от 250 р/мес.). 30 дней бесплатно. Для вновь созданных ИП сейчас первый год на тарифе Премиум в подарок (бесплатно).
← 2022 год 2023 год |
январь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
февраль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
март
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
апрель
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
май
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
июнь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
июль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
август
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
сентябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
октябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
ноябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
декабрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
2024 год → 2025 год |
январь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
февраль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
март
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
апрель
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
май
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
июнь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
июль
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
август
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
сентябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
октябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
ноябрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
декабрь
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
- фиолетовым - праздничные
- красным - выходные
- зелёным - сокращенные дни
- синим - особые нерабочие дни (карантин коронавируса)
Ниже приведен детальный расклад нерабочих и рабочих дней и количества трудовых часов.
С помощью этого онлайн-сервис можно вести налоговый и бухучет на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, СЗВ, РСВ и подавать любую отчетность через интернет и пр.(от 250 р/мес.). 30 дней бесплатно. Для вновь созданных ИП сейчас первый год на тарифе Премиум в подарок (бесплатно).
Нормы рабочего времени на 2024 год.
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней |
КалендарныхКаленд. |
РабочихРаб. |
ВыходныхВых. |
Январь |
31 |
18 |
13 |
Февраль |
29 |
20 |
9 |
Март |
31 |
20 |
11 |
1 квартал |
91 |
58 |
33 |
Апрель |
30 |
22 |
8 |
Май |
31 |
18 |
13 |
Июнь |
30 |
19 |
11 |
2 квартал |
91 |
59 |
32 |
Июль |
31 |
23 |
8 |
Август |
31 |
22 |
9 |
Сентябрь |
30 |
21 |
9 |
3 квартал |
92 |
66 |
26 |
Октябрь |
31 |
23 |
8 |
Ноябрь |
30 |
20 |
10 |
Декабрь |
31 |
22 |
9 |
4 квартал |
92 |
65 |
27 |
2024 год |
366 |
248 |
118 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год |
Рабочее время (час) |
40 час/нед |
36 час/нед |
24 час/нед |
Январь |
144 |
129.6 |
86.4 |
Февраль |
159 |
143 |
95 |
Март |
159 |
143 |
95 |
Апрель |
175 |
157.4 |
104.6 |
Май |
143 |
128.6 |
85.4 |
Июнь |
151 |
135.8 |
90.2 |
Июль |
184 |
165.6 |
110.4 |
Август |
176 |
158.4 |
105.6 |
Сентябрь |
168 |
151.2 |
100.8 |
Октябрь |
184 |
165.6 |
110.4 |
Ноябрь |
160 |
144 |
96 |
Декабрь |
175 |
157.4 |
104.6 |
1 квартал |
462 |
415.6 |
276.4 |
2 квартал |
469 |
421.8 |
280.2 |
3 квартал |
528 |
475.2 |
316.8 |
4 квартал |
519 |
467 |
311 |
2024 год |
1978 |
1779.6 |
1184.4 |
Пояснения к производственному календарю на 2024 год
Длинные выходные
Начало / Конец |
Дней |
Название |
30 Декабря / 7 Января |
9 |
Новогодние каникулы 2024 |
23 Февраля / 25 Февраля |
3 |
День защитника Отечества |
8 Марта / 10 Марта |
3 |
Международный женский день |
1 Мая / 5 Мая |
5 |
День Труда (первые майские) |
9 Мая / 12 Мая |
4 |
День Победы (вторые майские) |
2 Ноября / 4 Ноября |
3 |
День народного единства |

Нерабочими праздничными днями в РФ являются(ст 112 ТК РФ):
Праздники
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Переносы
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Переносы
6 Января (Суббота) —> 2 Мая (Четверг)
7 Января (Воскресенье) —> 3 Мая (Пятница)
8 Января (Понедельник) —> 10 Мая (Пятница)
С помощью этого онлайн-сервиса можно вести бухгалтерию на ОСНО(НДС и налог на прибыль), формировать платежки, 4-ФСС, СЗВ-М, подавать любую отчетность через интернет и пр.(от 350 р/мес.). 30 дней бесплатно. При первой оплате(по этой ссылке) три месяца в подарок.
Показать/скрыть Нормы рабочего времени на 2023 год
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год |
Количество дней |
КалендарныхКаленд. |
РабочихРаб. |
ВыходныхВых. |
Январь |
31 |
17 |
14 |
Февраль |
28 |
18 |
10 |
Март |
31 |
22 |
9 |
1 квартал |
90 |
57 |
33 |
Апрель |
30 |
20 |
10 |
Май |
31 |
20 |
11 |
Июнь |
30 |
21 |
9 |
2 квартал |
91 |
61 |
30 |
Июль |
31 |
21 |
10 |
Август |
31 |
23 |
8 |
Сентябрь |
30 |
21 |
9 |
3 квартал |
92 |
65 |
27 |
Октябрь |
31 |
22 |
9 |
Ноябрь |
30 |
21 |
9 |
Декабрь |
31 |
21 |
10 |
4 квартал |
92 |
64 |
28 |
2023 год |
365 |
247 |
118 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год |
Рабочее время (час) |
40 час/нед |
36 час/нед |
24 час/нед |
Январь |
136 |
122.4 |
81.6 |
Февраль |
143 |
128.6 |
85.4 |
Март |
175 |
157.4 |
104.6 |
Апрель |
160 |
144 |
96 |
Май |
160 |
144 |
96 |
Июнь |
168 |
151.2 |
100.8 |
Июль |
168 |
151.2 |
100.8 |
Август |
184 |
165.6 |
110.4 |
Сентябрь |
168 |
151.2 |
100.8 |
Октябрь |
176 |
158.4 |
105.6 |
Ноябрь |
167 |
150.2 |
99.8 |
Декабрь |
168 |
151.2 |
100.8 |
1 квартал |
454 |
408.4 |
271.6 |
2 квартал |
488 |
439.2 |
292.8 |
3 квартал |
520 |
468 |
312 |
4 квартал |
511 |
459.8 |
306.2 |
2023 год |
1973 |
1775.4 |
1182.6 |
Также рекомендуем: Коронавирусный налоговый календарь на 2020-2021 год.