Бухгалтерская проводка
![]() |
Основной принцип бухгалтерии - принцип двойной записи, каждая хозяйственная операция отражается в одной и той же сумме одновременно на двух счетах бухгалтерского учёта: по дебету одного из них и по кредиту другого из них.
Хозяйственные операции записываются следующим образом:
- Дата совершения операции.
- Дебет счёта.
- Кредит счёта.
- Сумма операции.
- Номер документа, на основании которого совершена операция.
Вышеперечисленные позиции вместе называются бухгалтерской проводкой. Пара счетов, участвующих в проводке, называется корреспонденцией счетов, счета называются корреспондирующими друг с другом. Каждую финансово-хозяйственную операцию можно записать бухгалтерской проводкой или несколькими проводками.
В бухгалтерской практике все пять позиций бухгалтерской проводки являются обязательными для полноценного отражения операций. Ссылка на номер оправдательного документа также является обязательной.
Виды счетов
В бухгалтерском учёте существует три вида счетов:
- Активные.
- Пассивные.
- Активно-пассивные.
На активных счетах отражаются денежные средства, товарно-материальные ценности, основные средства, товарные остатки и т. д.
На пассивных счетах отражаются все обязательства организации перед государством, деловыми партнёрами, наёмными работниками, кредиторами.
На активно-пассивных счетах также отражаются хозяйственные операции, но на них одновременно может быть остаток как по кредиту, так и по дебету, сальдо активно-пассивного счета плавающее.
Виды проводок
Существуют два вида проводок:
- Простые.
- Сложные.
В простой проводке задействованы два счёта, корреспондирующихся друг с другом.
При оформлении сложной проводки задействуются более двух счетов.
Принцип составления
Рабочий план счетов бухгалтерского учёта, содержащий полный перечень синтетических и аналитических счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учёта Вы можете найти по следующей ссылке: План счетов бухгалтерского учета 2016-2017
Суть составления бухгалтерских проводок по принципу двойной записи заключается в том, что для каждой из проведённых операций имеет место запись одновременно и по кредиту и по дебету на двух взаимосвязанных счетах в равнозначной сумме.
При составлении бухгалтерских проводок необходимо помнить о следующем:
Объект учёта | |
---|---|
Дебет | Кредит |
Сальдо на начало периода | Сальдо на начало периода |
Операции по дебету счета | Операции по кредиту счета |
Сумма операций по дебету счета (оборот дебетовый) | Сумма операций по кредиту счета (оборот кредитовый) |
Сальдо на конец периода | Сальдо на конец периода |
Увеличение активных счетов происходит только по дебиту | Увеличение пассивных счетов происходит только по кредиту |
При уменьшении активного счёта, нужно сделать записи по его кредиту | При уменьшении пассивного счёта, нужно сделать записи по его дебиту |
Остаток на активно-пассивных счетах может отражаться одновременно как в пассиве, так и в активе баланса. | |
При составлении бухгалтерского баланса в его правой стороне выводятся остатки пассивных счетов, а в левой – активных. |
При составлении проводок рекомендуется придерживаться следующей схемы:
- Определяется, какие счета и объекты учета затрагивает оформляемая операция.
- Устанавливается, какие счета будут задействованы при составлении проводки.
- Определяется кредитуемый или дебетуемый счёт.
Примеры
По заработной плате
Дебет | Содержание хозяйственной операции | Кредит |
---|---|---|
20, 23, 26, 92 | Начислена заработная плата | 70 |
70 | Выдана зарплата из кассы | 50 |
68 | Начислены обязательные налоги | 70 |
51 | Депонированная оплата (невыплаченная) | 50 |
50 | Получены деньги в кассу на выплату зарплаты | 51 |
Аренда помещения
Дебет | Содержание хозяйственной операции | Кредит |
---|---|---|
01 (субсчет «ОС, переданные в аренду») | Переданное в аренду помещение | 1 |
20 | Начислена амортизация по переданному помещению | 2 |
50, 51 | Получена арендная плата | 62 |
90 (субсчет 2) | Списана амортизация и другие расходы, связанные с арендой | 20 |
1 | Арендатор получил помещение | |
76 | Перечислена арендная плата | 51 |
44, 29, 26, 25, 23, 20 | Задолженность по аренде | 76 |
Оптовая и розничная торговля
Дебет | Содержание хозяйственной операции | Кредит |
---|---|---|
Перечислены деньги: | ||
62 | возврат покупателям аванса | 51, 50 |
61 | поставщикам | 51, 50 |
45 | Отгружен товар покупателям | 41/1 |
41/1,41/2 | Получен товар от поставщиков | 60 |
Отражен НДС | ||
19 | по полученным товарам | 60 |
41/2 | в рознице | 60 |
90/03 | по отгруженным товарам | 68 |
90/03 | в рознице | 68/02 |
62 | Отражена реализация | 90/01.1 |
92.Р | розница | 90/01.1 |
91/02.1 | Отражена себестоимость отгруженной продукции | 45 |
91/02.1 | в рознице | 41/1 |
Договор цессии
Дебет | Содержание хозяйственной операции | Кредит |
---|---|---|
58 | Отражается стоимость всех приобретенных компанией прав по подписанному ранее между сторонами договору цессии | 76 |
76 | Погашается полностью или частично задолженность, которая возникает перед цедентом | 51, 50 |
50, 51 | Получена от должника задолженность на расчетный счет или в кассу компании | 76 |
76 | Учитывается сумма всей погашенной задолженности в составе доходов | 91/1 |
91/2 | Учет приобретенных прав требования в составе расходов | 58 |
Кассовые операции
Дебет | Содержание хозяйственной операции | Кредит |
---|---|---|
71 | Выданы деньги подотчетным лицам | 50 |
50 | Возвращены в кассу неиспользованные подотчетные суммы | 71 |
70 | Выдана зарплата | 50 |
50 | Получены деньги с расчетного счета | 51 |
50 | Покупатели оплатили товар | 62 |
50 | Учредители пополнили уставный фонд | 75 |
94 | Списана недостача | 50 |
91 | Отражены курсовые разницы | 50 |
См также: Учёт кредитов и займов ИП и ООО
Оказание услуг
Дебет | Содержание хозяйственной операции | Кредит |
---|---|---|
26 | Оказана клиенту услуга (без НДС) | 76, 60 |
19 | Отражается НДС | 76, 60 |
50, 51 | Получена оплата за услуги | 60, 76 |
68 | Предъявлена к вычету сумма НДС | 19 |
90 | Списываются расходы на себестоимость продаж | 26 |
Основные средства
Дебет | Содержание хозяйственной операции | Кредит |
---|---|---|
1 | Поступили на баланс основные средства, полученные от поставщиков | 60 |
60 | Оплачены выставленные счета | 51 |
7 | Отражены сопутствующие расходы | 60, 76 |
07,19/1 | Отражены все налоги и сборы | 68 |
91/2 | Проданы основные средства | 1 |
62 | 91/1 | |
51 | Перечислены средства от покупателя | 62 |
91/2 | Начислен НДС | 68 |
2 | Списана начисленная амортизация | 1 |
Закрытие года
Дебет | Содержание хозяйственной операции | Кредит |
---|---|---|
90/9 | Закрывается счет №90 | 90/2, 90/4, 90/8 |
90/1 | 90/9 | |
84 | Полученный убыток | 99 |
99 | Полученная по итогам года прибыль | 84 |
91/9 | Закрывается счет №91 | 91 |
99 | 91/9 |
Налоги и госпошлины
Дебет | Содержание хозяйственной операции | Кредит |
---|---|---|
68 | Перечисление государственной пошлины | 51 |
99 | Начисление налога на прибыль | 68 |
70 | Удержан налог на доходы физических лиц | 68 |
68 | Перечисление налогов в бюджет | 51 |
91/2 | Начислен транспортный налог | 68 |
90/3, 91/2 | Начислен НДС при продаже | 68, 76 |
68 | Уплачен НДС | 51 |
Эквайринг
Дебет | Содержание хозяйственной операции | Кредит |
---|---|---|
62 | Реализация товара | 90/1 |
90/3 | Учитывается сумма НДС | 68/3 |
57 | Закрываются расчеты с покупателем (передаются документы банку-эквайеру) | 62 |
57 | Отражается полученная выручка от покупателя, оплатившего товар платежной картой | 90/1 |
51 | Получены деньги от банка-эквайера | 57 |
91 | Списаны сопутствующие расходы | 57 |
96 | Возврат товара | 62 |
20/1 | Банк получил от покупателя заявление | 57 |
57 | Перечислены средства | 51 |
57 | Корректируется комиссия, начисленная банком | 91 |