КБК для уплаты ЕНВД (единый налог на вмененный доход) |
18 210 502 010 021 000 000 | единый налог на вмененный доход за 2015, 2016 годы |
18 210 502 010 022 100 000 | пени за 2016 год |
18 210 502 010 022 000 000 | пени за 2016 год |
18 210 502 010 023 000 000 | штрафы за 2015, 2016 годы |
КБК для уплаты УСН (упрощенная система налогообложения) |
18 210 501 011 011 000 000 | налог с объекта обложения – доходы (6%) за 2015, 2016 годы |
18 210 501 011 012 100 000 | пени - налог с объекта обложения доходы (6%) за 2016 год |
18 210 501 011 012 000 000 | пени - налог с объекта обложения доходы (6%) за 2016 год |
18 210 501 011 013 000 000 | штраф - налог с объекта обложения доходы (6%) за 2015, 2016 годы |
18 210 501 021 011 000 000 | налог с объекта обложения – доходы минус расходы за 2015, 2016 годы |
18 210 501 021 012 100 000 | пени с объекта обложения – доходы минус расходы за 2016 год |
18 210 501 021 012 000 000 | пени с объекта обложения – доходы минус расходы за 2016 год |
18 210 501 021 013 000 000 | штрафы с объекта обложения – доходы минус расходы за 2015, 2016 годы |
18 210 501 050 011 000 000 | минимальный налог (1%) за 2015, 2016 годы |
18 210 501 050 012 100 000 | пени минимальный налог (1%) за 2016 год |
18 210 501 050 012 000 000 | пени минимальный налог (1%) за 2016 год |
18 210 501 050 013 000 000 | штраф минимальный налог (1%) за 2015, 2016 годы |
КБК для уплаты ПСН (патентная система налогообложения) |
18 210 504 030 021 000 000 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения за 2016 год |
18 210 504 030 022 100 000 | пени за 2016 год |
18 210 504 030 023 000 000 | штрафы за 2016 год |
18 210 504 040 021 000 000 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городского округа с внутригородским делением за 2016 год |
18 210 504 040 022 100 000 | пени за 2016 год |
18 210 504 040 023 000 000 | штрафы за 2016 год |
18 210 504 050 021 000 000 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты внутригородских районов за 2016 год |
18 210 504 050 022 100 000 | пени за 2016 год |
18 210 504 050 023 000 000 | штрафы за 2016 год |
КБК для уплаты Фиксированного страхового взноса |
39 210 202 140 061 000 000 | фиксированный взнос в Пенсионный фонд — страховая часть пенсии 2015, 2016 год |
39 210 202 140 062 000 000 | пени — страховая часть пенсии за 2015, 2016 год |
39 210 202 150 061 000 000 | фиксированный взнос в Пенсионный фонд — накопительная часть пенсии за 2013 год (за 2015, 2016 год взнос перечисляется одним платежом по КБК страховой части) |
39 210 202 150 062 000 000 | пени — накопительная часть пенсии за 2013 год (за 2015, 2016 год пени перечисляются одним платежом по КБК страховой части) |
39 210 202 101 081 000 000 | фиксированный взнос в Фонд медицинского страхования 2015, 2016 годы |
39 210 202 101 082 000 000 | пени в Фонд медицинского страхования 2015, 2016 годы |
39 210 202 101 083 000 000 | штраф в Фонд медицинского страхования 2015, 2016 годы |
КБК для уплаты НДФЛ (налога на доходы физических лиц) за ИП |
18 210 102 020 011 000 000 | НФДЛ за ИП за 2015, 2016 годы |
18 210 102 020 012 100 000 | пени за 2016 год |
18 210 102 020 012 000 000 | пени за 2016 год |
18 210 102 020 013 000 000 | штрафы за 2015, 2016 годы |
КБК для уплаты взносов в фонды и НДФЛ за работников |
39 210 202 010 061 000 000 | взнос в пенсионный фонд – страховая часть пенсии за 2015, 2016 годы |
39 210 202 010 062 000 000 | пени — страховая часть пенсии за 2015, 2016 годы |
39 210 202 010 063 000 000 | штрафы — страховая часть пенсии за 2015, 2016 годы |
39 210 202 020 061 000 000 | взнос в пенсионный фонд – накопительная часть пенсии за 2013 год (за 2015, 2016 год взнос перечисляется одним платежом по КБК страховой части) |
39 210 202 020 062 000 000 | пени – накопительная часть пенсии за 2013 год (за 2015, 2016 год пени перечисляются одним платежом по КБК страховой части) |
39 210 202 020 063 000 000 | штрафы — накопительная часть пенсии за 2013 год (за 2015, 2016 год штрафы перечисляются одним платежом по КБК страховой части) |
39 210 202 101 081 000 000 | взносы на обязательное медицинское страхование – 2015, 2016 годы |
39 210 202 101 082 000 000 | пени за 2015, 2016 годы |
39 210 202 101 083 000 000 | штрафы за 2015, 2016 годы |
39 310 202 090 071 000 000 | социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 2015, 2016 годы |
39 310 202 090 072 000 000 | пени за 2015, 2016 годы |
39 310 202 090 073 000 000 | штрафы за 2015, 2016 годы |
39 310 202 050 071 000 000 | социальное страхование от несчастных случаев на производстве за 2015, 2016 годы |
39 310 202 050 072 000 000 | пени за 2015, 2016 годы |
39 310 202 050 073 000 000 | штрафы за 2015, 2016 годы |
39 311 620 020 070 000 000 | штрафы за нарушение срока представления в ФСС отчётности или её непредставление, несвоевременная регистрация |
18 210 102 010 011 000 000 | НДФЛ за работников за 2015, 2016 годы |
18 210 102 010 012 100 000 | пени за 2016 год |
18 210 102 010 012 000 000 | пени за 2016 год |
18 210 102 010 013 000 000 | штрафы за 2015, 2016 годы |
КБК для уплаты НДС (налога на добавленную стоимость) |
18 210 301 000 011 000 000 | НДС на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ за 2015, 2016 годы |
18 210 301 000 012 100 000 | пени — НДС на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ за 2016 год |
18 210 301 000 012 000 000 | пени — НДС на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ за 2014 год |
18 210 301 000 013 000 000 | штрафы — НДС на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ за 2015, 2016 годы |
КБК для уплаты ЕСХН (единого сельскохозяйственного налога) |
18 210 503 010 011 000 000 | ЕСХН за 2015, 2016 годы |
18 210 503 010 012 100 000 | пени за 2016 год |
18 210 503 010 012 000 000 | пени за 2016 год |
18 210 503 010 013 000 000 | штрафы за 2015, 2016 годы |
КБК для уплаты налога на имущество физических лиц |
18 210 601 010 031 000 000 | налог на имущество физических лиц по объектам, находящимся на территории внутригородских муниципальных образований городов Москвы и Санкт-Петербурга за 2015, 2016 годы |
18 210 601 010 032 100 000 | пени за 2016 год |
18 210 601 010 032 000 000 | пени за 2016 год |
18 210 601 010 033 000 000 | штрафы за 2015, 2016 годы |
18 210 601 020 041 000 000 | налог на имущество физических лиц по объектам, находящимся на территории городских округов за 2015, 2016 годы |
18 210 601 020 042 100 000 | пени за 2016 год |
18 210 601 020 042 000 000 | пени за 2016 год |
18 210 601 020 043 000 000 | штрафы за 2015, 2016 годы |
18 210 601 030 051 000 000 | налог на имущество физических лиц по объектам, находящимся на территории межселенных поселений за2015, 2016 годы |
18 210 601 030 052 100 000 | пени за 2016 год |
18 210 601 030 052 000 000 | пени за 2016 год |
18 210 601 030 053 000 000 | штрафы за 2015, 2016 годы |
18 210 601 030 101 000 000 | налог на имущество физических лиц по объектам, находящимся в границах поселений за 2015, 2016 годы |
18 210 601 030 102 100 000 | пени за 2016 год |
18 210 601 030 102 000 000 | пени за 2016 год |
18 210 601 030 103 000 000 | штрафы за 2015, 2016 годы |
КБК для уплаты транспортного налога для ИП (физических лиц) |
18 210 604 012 021 000 000 | транспортный налог 2015, 2016 годы для физических лиц (ИП) |
18 210 904 020 022 100 000 | пени за 2016 год |
18 210 904 020 022 000 000 | пени за 2016 год |
18 210 904 020 023 000 000 | штрафы за 2015, 2016 годы |