Нажмите Ctrl-F и наберите код учреждения, ОКАТО, название, Адрес, телефон либо город.
| Полное название | Краткое название | Код | ОКАТО | Телефон | Режим работы |
| Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республики Адыгея | УМНС России по Респ. Адыгея | 100 | 100000100000 | 8(877-22)3-56-13 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея | УФНС России по Республике Адыгея | 100 | 100000100000 | 8(877-22)3-56-13 | Режим работы: с 9.00-18.00 перерыв с 13-00 до 14-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Администрация Гиагинского района Республики Адыгея | Адм. Гиагинского р-на Респ. Адыгея | 101 | 1008000001 | 8(87779)9-11-06 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Республике Адыгея | МРИ МНС России №2 по Респ. Адыгея | 101 | 100800000100 | 8(877-79)9-70-45 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Республике Адыгея | Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Адыгея | 101 | 100800000100 | 8(877-79)9-70-45 | Режим работы: с 9.00-18.00 перерыв с 13-00 до 14-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Администрация Красногвардейского района Республики Адыгея | Адм. Красногвардейского р-на Респ. Адыгея | 102 | 1003000001 | 8(87778)-5-23-44 | Режим работы: с 8-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Администрация Кошехабльского района Республики Адыгея | Адм. Кошехабльского р-на Респ. Адыгея | 103 | 1002000001 | 8(87770)9-12-41 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Администрация Майкопского района Республики Адыгея | Адм. Майкопского р-на Респ. Адыгея | 104 | 1004000001 | 8(87777)5-11-51 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Управление министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея | МИНЮСТ России по Респ. Адыгея | 105 | 1000001000 | 8(87722)2-42-97 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Адыгея | УФРС по РА | 105 | 100000100000 | 8(8772) 57-08-78 | |
| Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея | Минэконом. развития и торговли Респ. Адыгея | 105 | 1000001000 | 8(87722)2-13-19 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Лицензионно-регистрационная служба Республики Адыгея | Лицензионно-регистрац. служба Респ. Адыгея | 105 | 1000001000 | 8(87722)7-00-501 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Администрация г. Майкопа Республики Адыгея | Адм. г. Майкопа | 105 | 1000001000 | 8(87722)2-27-61 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Республике Адыгея | МРИ МНС России №1 по Респ. Адыгея | 105 | 100000100000 | 8(877-22)3-71-33 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Адыгея | Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Адыгея | 105 | 100000100000 | 8(877-22)3-71-33 | Режим работы: с 9.00-18.00 перерыв с 13-00 до 14-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Национальный банк Республики Адыгея | НБ РА | 105 | 100000100000 | | |
| Администрация Тахтамукайского района Республики Адыгея | Адм. Тахтамукайского р-на Респ. Адыгея | 106 | 1005000000 | 8(87771)9-62-90 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Тахтамукайского района Республики Адыгея | ИМНС России по Тахтамукайскому р-ну Респ. Адыгея | 106 | 100500000000 | 8(877-71)9-63-80 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Администрация города Адыгейска Республики Адыгея | Адм. г. Адыгейска | 107 | 1000002000 | 8(87772)7-29-14 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Администрация Теучежского района Республики Адыгея | Адм. Теучежского р-она Респ. Адыгея | 107 | 1006000001 | 8(87772)7-29-72 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Республике Адыгея | МРИ МНС России №3 по Респ. Адыгея | 107 | 100600000100 | 8(877-72)9-16-80 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Республике Адыгея | Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Адыгея | 107 | 100500000000 | 8(877-71)9-63-80 | Режим работы: с 9.00-18.00 перерыв с 13-00 до 14-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Администрация Шовгеновского района Республики Адыгея | Адм. Шовгеновского р-на Респ. Адыгея | 108 | 1007000001 | 8(87773)9-13-40 | Режим работы: с 8.00-17.00 перерыв с 12-00 до 13-00 выходные: суббота, воскресенье |
| Администрация Бакалинского района Республики Башкортостан | Администрация Бакалинского района РБ | 207 | 20070000010023 | 34742-21000 | |
| Администрация Шаранского района Республики Башкортостан | Администрация Шаранского района РБ | 207 | 20510000010022 | 34769-22311 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №6 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №6 по РБ | 207 | 2007000001002300 | 34742-21242 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России №6 по Республике Башкортостан | 207 | 2007000001002300 | 34742-21242 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация Бижбулякского района Республики Башкортостан | Администрация Бижбулякского района РБ | 212 | 20120000010023 | 34743-21342 | |
| Администрация Миякинского района Республики Башкортостан | Администрация Миякинского района РБ | 212 | 20380000010008 | 34718-21201 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №14 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №14 по РБ | 212 | 2012000001002300 | 34743-21408 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России №14 по Республике Башкортостан | 212 | 2012000001002300 | 34743-21408 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация Буздякского района Республики Башкортостан | Администрация Буздякского района РБ | 216 | 20160000010025 | 34773-22531 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация Благоварского района Республики Башкортостан | Администрация Благоварского района РБ | 216 | 20140000010002 | 34747-21655 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №12 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №12 по РБ | 216 | 2016000001002300 | 34773-21262 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России №12 по Республике Башкортостан | 216 | 2016000001002300 | 34773-21262 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация Бураевского района Республики Башкортостан | Администрация Бураевского района РБ | 217 | 20170000010032 | 34756-21634 | |
| Администрация Балтачевского района Республики Башкортостан | Администрация Балтачевского района РБ | 217 | 20080000010024 | 34753-21447 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №3 по РБ | 217 | 2017000001001300 | 34756-21092 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан | 217 | 2017000001001300 | 34756-21092 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация Белокатайского района Республики Башкортостан | Администрация Белокатайского района РБ | 220 | 20100000010018 | 34750-21642 | |
| Администрация Дуванского района Республики Башкортостан | Администрация Дуванского района РБ | 220 | 20200000010057 | 34798-21169 | |
| Администрация Мечетлинского района Республики Башкортостан | Администрация Мечетлинского района РБ | 220 | 20360000010027 | 34770-21932 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №10 по РБ | 220 | 2020000001004600 | 34798-21377 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 10 по Республике Башкортостан | 220 | 2020000001004600 | 34798-21377 | 9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация Иглинского района Республики Башкортостан | Администрация Иглинского района РБ | 224 | 20240000010069 | 34795-21035 | |
| Администрация Нуримановского района Республики Башкортостан | Администрация Нуримановского района РБ | 224 | 20390000010024 | 34776-22335 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №7 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №7 по РБ | 224 | 2024000001006900 | 34795-21971 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России №7 по Республике Башкортостан | 224 | 2024000001006900 | 34795-21971 | 8.30-17.30, перерыв 12.30-13.30 |
| Администрация Караидельского района Республики Башкортостан | Администрация Караидельского района РБ | 228 | 20280000010016 | 34744-22162 | |
| Администрация Аскинского района Республики Башкортотан | Администрация Аскинского района РБ | 228 | 20040000010016 | 34771-21080 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №4 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №4 по РБ | 228 | 2028000001001800 | 34744-21637 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Башкортостан | 228 | 2028000001001800 | 34744-21637 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация Кармаскалинского района Республики Башкортостан | Администрация Кармаскалинского района РБ | 229 | 20290000010020 | 34765-21333 | |
| Администрация Архангельского района Республики Башкортостан | Администрация Архангельского района РБ | 229 | 20030000010037 | 34774-21313 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №8 по РБ | 229 | 2029000001003100 | 34765-21269 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России №8 по Республике Башкортостан | 229 | 2029000001003100 | 34765-21269 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация Краснокамского района Республики Башкортостан | Администрация Краснокамского района РБ | 231 | 20310000010018 | 34759-21131 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация Калтасинского района Республики Башкортостан | Администрация Калтасинского района РБ | 231 | 20270000010018 | 34779-21257 | 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00 |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №1 по РБ | 231 | 2031000001001700 | 34759-21474 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Башкортостан | 231 | 2031000001001700 | 34759-21474 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация Кугарчинского района Республики Башкортостан | Администрация Кугарчинского района РБ | 232 | 20320000010062 | 34719-21059 | |
| Администрация Зианчуринского района Республики Башкортостан | Администрация Зианчуринского района РБ | 232 | 20220000010049 | 34715-21416 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №18 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №18 по РБ | 232 | 2032000001006200 | 34719-22252 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Башкортостан | 232 | 2032000001006200 | 34719-22252 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация Салаватского района Республики Башкортостан | Администрация Салаватского района РБ | 240 | 20400000010012 | 34777-21503 | |
| Администрация Кигинского района Республики Башкортостан | Администрация Кигинского района РБ | 240 | 20300000010056 | 34748-31676 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №9 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №9 по РБ | 240 | 2040000001001200 | 34777-21808 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России №9 по Республике Башкортостан | 240 | 2040000001001200 | 34777-21808 | 8.30-17.45, перерыв 12.45-14.00 |
| Администрация Аургазинского района Республики Башкортостан | Администрация Аургазинского района РБ | 242 | 20050000010056 | 34745-21241 | |
| Администрация Гафурийского района Республики Башкортостан | Администрация Гафурийского района РБ | 242 | 20190000010034 | 34740-21179 | |
| Администрация Стерлитамакского района Республики Башкортостан | Администрация Стерлитамакского района РБ | 242 | 20420010000162 | 3473-253232 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №15 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №15 по РБ | 242 | 2042001000033300 | 3473-220711 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 15 по Республике Башкортостан | 242 | 2042001000033300 | 3473-220711 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация Уфимского района Республики Башкортостан | Администрация Уфимского района РБ | 245 | 20010010001005 | 3472-234971 | 8.00-17.00, перерыв 12.30-13.30 |
| Инспекция МНС России по Уфимскому району Республики Башкортостан | ИМНС России по Уфимскому р-ну РБ | 245 | 2001001000100500 | 3472-229039 | |
| Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Уфимскому району Республики Башкортостан | ИМНС России по Уфимскому району Республики Башкортостан | 245 | 2001001000100500 | 3472-229039 | |
| Инспекция Федеральной налоговой службы по Уфимскому району Республики Башкортостан | ИФНС России по Уфимскому району Республики Башкортостан | 245 | 2001001000100500 | 3472-729039 | 8.30-17.30, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация Федоровского района Республики Башкортостан | Администрация Федоровского района РБ | 247 | 20470000010020 | 34746-21202 | 8.30-18.00 |
| Администрация Стерлибашевского района Республики Башкортостан | Администрация Стерлибашевского района РБ | 247 | 20410000010011 | 34739-22002 | 8.30-18.00 |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №16 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №16 по РБ | 247 | 2047000001002000 | 34746-21550 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 16 по Республике Башкортостан | 247 | 2047000001002000 | 34746-21550 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация Чекмагушевского района Республики Башкортостан | Администрация Чекмагушевского района РБ | 249 | 20490000010016 | 34796-21138 | |
| Администрация Кушнаренковского района Республики Башкортостан | Администрация Кушнаренковского района РБ | 249 | 20340000010010 | 34710-51760 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Республике Башкортостан | Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 | 249 | 2049000001001700 | 34796-22066 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Башкортостан | 249 | 2049000001001700 | 34796-22066 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация Чишминского района Республики Башкортостан | Администрация Чишминского района РБ | 250 | 20500000010011 | 34797-21222 | |
| Инспекция МНС России по Чишминскому району Республики Башкортостан | ИМНС России по Чишминскому р-ну РБ | 250 | 2050000001001600 | 34797-22700 | |
| Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Чишминскому району Республики Башкортостан | ИМНС России по Чишминскому району Республики Башкортостан | 250 | 2050000001001600 | 34797-22700 | |
| Инспекция Федеральной налоговой службы по Чишминскому району Республики Башкортостан | ИФНС России по Чишминскому району Республики Башкортостан | 250 | 2050000001001600 | 34797-22700 | 8.30-17.30, перерыв 13.00-14.00 |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 32 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 32 по Республике Башкортостан | 250 | 2050000001001600 | 34797-22700 | 8.30-17.30, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация города Агидель Республики Башкортостан | Администрация г.Агидель РБ | 253 | 20000020000016 | 231-27731 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Инспекция МНС России по г.Агидель Республики Башкортостан | ИМНС России по г.Агидель РБ | 253 | 2000002000000800 | 34731-27192 | |
| Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Агидели Республики Башкортостан | ИМНС России по г.Агидели Республики Башкортостан | 253 | 2000002000000800 | 34731-27192 | |
| Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Агидель Республики Башкортостан | ИФНС России по г. Агидель Республики Башкортостан | 253 | 2000002000000800 | 34731-27192 | 8.30-17.30, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация города Баймак и Баймакского района Республики Башкортостан | Администрация г.Баймак и Баймакского района РБ | 254 | 20060010000076 | 34751-31250 | |
| Администрация Зилаирского района Республики Башкортостан | Администрация Зилаирского района РБ | 254 | 20230000010011 | 34752-21155 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №19 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №19 по РБ | 254 | 2006001000003600 | 34751-31401 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 19 по Республике Башкортостан | 254 | 2006001000003600 | 34751-31401 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация города Белебея и Белебеевского района Республики Башкортостан | Администрация г.Белебея и Белебеевского района РБ | 255 | 20090010000064 | 34716-42162 | |
| Администрация Ермекеевского района Республики Башкортостан | Администрация Ермекеевского района РБ | 255 | 20210000010025 | 34741-22413 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №11 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №11 по РБ | 255 | 2009001000006100 | 34716-32155 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 11 по Республике Башкортостан | 255 | 2009001000006100 | 34716-32155 | 8.00-17.30, перерыв 11.45-13.15 |
| Администрация города Белорецка и Белорецкого района Республики Башкортостан | Администрация г.Белорецка и Белорецкого района РБ | 256 | 20110010000017 | 34792-32093 | |
| Администрация Бурзянского района Республики Башкортостан | Администрация Бурзянского района РБ | 256 | 20180000010011 | 34755--31673 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №20 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №20 по РБ | 256 | 2011001000008500 | 34792-41614 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 20 по Республике Башкортостан | 256 | 201100100000850000 | 34792-41614 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация города Бирска и Бирского района Республики Башкортостан | Администрация г.Бирска и Бирского района РБ | 257 | 20130010000055 | 34714-21750 | |
| Администрация Мишкинского района Республики Башкортостан | Администрация Мишкинского района РБ | 257 | 20370000010004 | 34749-21093 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №13 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №13 по РБ | 257 | 2013001000006900 | 34714-26707 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 13 по Республике Башкортостан | 257 | 2013001000006900 | 34714-26707 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 35 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 35 по Республике Башкортостан | 257 | 2013001000006900 | 34714-26707 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация города Благовещенска и Благовещенского района Республики Башкортостан | Администрация г.Благовещенска и Благовещенского района РБ | 258 | 20150010000089 | 266-21757 | |
| Инспекция МНС России по г.Благовещенску и Благовещенскому району Республики Башкортостан | ИМНС России по г.Благовещенску и Благовещенскому р-ну РБ | 258 | 2015001000003600 | 34766-22574 | |
| Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Благовещенскому району и г.Благовещенску Республики Башкортостан | ИМНС России по Благовещенскому району и г.Благовещенску Республики Башкортостан | 258 | 2015001000003600 | 34766-22574 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 24 по Республике Башкортостан | 258 | 2015001000003600 | 34766-22574 | 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00 |
| Администрация Альшеевского района Республики Башкортостан | Администрация Альшеевского района РБ | 259 | 20020000010036 | 34754-31187 | |
| Администрация города Давлеканово и Давлекановского района Республики Башкортостан | Администрация г.Давлеканово и Давлекановского района РБ | 259 | 20590010000050 | 34768-31687 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №22 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №22 по РБ | 259 | 2059001000009300 | 34768-31575 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 22 по Республике Башкортостан | 259 | 2059001000009300 | 34768-31575 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация города Дюртюли и Дюртюлинского района Республики Башкортостан | Администрация г.Дюртюли и Дюртюлинского района РБ | 260 | 20600010000078 | 34717-21944 | |
| Администрация Илишевского района Республики Башкортостан | Администрация Илишевского района РБ | 260 | 20250000010012 | 34762-51816 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №23 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №23 по РБ | 260 | 2060001000003300 | 34717-22383 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 23 по Республике Башкортостан | 260 | 2060001000003300 | 34717-22383 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация города Ишимбай и Ишимбайского района Республики Башкортостан | Администрация г.Ишимбай и Ишимбайского района РБ | 261 | 20260010000076 | 34794-33905 | |
| Инспекция МНС России по г.Ишимбаю и Ишимбайскому району Республики Башкортостан | ИМНС России по г.Ишимбаю и Ишимбайскому р-ну РБ | 261 | 2026001000014000 | 34794-30409 | |
| Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ишимбайскому району и г.Ишимбаю Республики Башкортостан | ИМНС России по Ишимбайскому району и г.Ишимбаю Республики Башкортостан | 261 | 2026001000014000 | 34794-30409 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 25 по Республике Башкортостан | 261 | 202600100001400000 | 34794-30409 | 8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация города Кумертау Республики Башкортостан | Администрация г.Кумертау РБ | 262 | 20330010000092 | 34761-43453 | |
| Администрация Куюргазинского района Республики Башкортостан | Администрация Куюргазинского района РБ | 262 | 20330010000107 | 34761-91886 | |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №17 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №17 по РБ | 262 | 200000700002750000 | 34761-44638 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России №17 по Республике Башкортостан | 262 | 200000700002750000 | 34761-44638 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 36 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 36 по Республике Башкортостан | 262 | 200000700002750000 | 34761-44638 | 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация города Мелеуза и Мелеузовского района Республики Башкортостан | Администрация г.Мелеуза и Мелеузовского района РБ | 263 | 20350010000046 | 34764-23972; 34764-21442 | |
| Инспекция МНС России по г.Мелеузу и Мелеузовскому району Республики Башкортостан | ИМНС России по г.Мелеузу и Мелеузовскому р-ну РБ | 263 | 2035001000013500 | 34764-42384 | |
| Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Мелеузовскому району и г.Мелеузу Республики Башкортостан | ИМНС России по Мелеузовскому району и г.Мелеузу Республики Башкортостан | 263 | 2035001000013500 | 34764-42384 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 26 по Республике Башкортостан | 263 | 2035001000013500 | 34764-42384 | 8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 38 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 38 по Республике Башкортостан | 263 | 2035001000013500 | 34764-42384 | 8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация города Нефтекамска Республики Башкортостан | Администрация г.Нефтекамска РБ | 264 | 20000030000013 | 34713-43209 | |
| Инспекция МНС России по г.Нефтекамску Республики Башкортостан | ИМНС России по г.Нефтекамску РБ | 264 | 2000003000000100 | 34713-22006 | |
| Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Нефтекамску Республики Башкортостан | ИМНС России по г.Нефтекамску Республики Башкортостан | 264 | 2000003000000100 | 34713-22006 | |
| Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Нефтекамску Республики Башкортостан | ИФНС России по г.Нефтекамску Республики Башкортостан | 264 | 2000003000000100 | 34713-22006 | 8.30-17.30, перерыв 13.00-14.00 |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 29 по Республике Башкортостан | 264 | 2000003000000100 | 34713-22006 | 8.30-17.30, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация города Октябрьского Республики Башкортостан | Администрация г.Октябрьского РБ | 265 | 2000004000231 | 34767-53333 | |
| Инспекция МНС России по г.Октябрьскому Республики Башкортостан | ИМНС России по г.Октябрьскому РБ | 265 | 2000004000015100 | 34767-41917 | |
| Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Октябрьскому Республики Башкортостан | ИМНС России по г.Октябрьскому Республики Башкортостан | 265 | 2000004000015100 | 34767-41917 | |
| Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Октябрьскому Республики Башкортостан | ИФНС России по г.Октябрьскому Республики Башкортостан | 265 | 2000004000015100 | 34767-41917 | 8.30-17.30, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация города Салавата Республики Башкортостан | Администрация г.Салавата РБ | 266 | 20000050000038 | 34763-62085 | |
| Инспекция МНС России по г.Салавату Республики Башкортостан | ИМНС России по г.Салавату РБ | 266 | 2000005000003800 | 34763-23840 | |
| Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Салавату Республики Башкортостан | ИМНС России по г.Салавату Республики Башкортостан | 266 | 2000005000003800 | 34763-23840 | |
| Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Салавату Республики Башкортостан | ИФНС России по г.Салавату Республики Башкортостан | 266 | 2000005000003800 | 34763-23840 | 8.30-17.30, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация города Сибая Республики Башкортостан | Администрация г.Сибая РБ | 267 | 20000060000058 | 34775-34496 | 8.00-17.30 |
| Администрация Абзелиловского района Республики Башкортостан | Администрация Абзелиловского района РБ | 267 | 20530000010001 | 34772-21210 | |
| Администрация Хайбуллинского района Республики Башкортостан | Администрация Хайбуллинского района РБ | 267 | 20480000010001 | 34758-21500 | 8.30-17.30 |
| Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №21 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИМНС России №21 по РБ | 267 | 2000006000006500 | 34775-23860 | |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 21 по Республике Башкортостан | 267 | 2000006000006500 | 34775-23860 | 8.00-17.15, перерыв 13.00-14.00 |
| Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 37 по Республике Башкортостан | Межрайонная ИФНС России № 37 по Республике Башкортостан | 267 | 2000006000006500 | 34775-23860 | 8.00-17.15, перерыв 13.00-14.00 |
| Администрация города Стерлитамака Республики Башкортостан | Администрация г.Стерлитамака РБ | 268 | 20420010000196 | 3473-252350; 3473-241805 | |
| Инспекция МНС России по г.Стерлитамаку Республики Башкортостан | ИМНС России по г.Стерлитамаку РБ | 268 | 2042001000019600 | 3473-433226 | |
